Programm für den 13. Mai 2024
von | bis | TOP | Name | Funktion/Position & Firma | Thema |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:00 | Empfang und Registrierung der Teilnehmer | |||
10:00 | 10:15 | Begrüßung und Eröffnung | Michael Jahn-Kozma | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
10:15 | 11:15 | Vortrag | Prof. Dr. Werner Gleißner | Vorstand, FutureValue Group AG | Risikolage der Welt und aktuelle Herausforderungen für das Risikomanagement |
11:15 | 11:45 | Vortrag | Günther Angerbauer | Geschäftsführer, CALPANA business consulting GmbH | Risikoidentifikation mit ChatGPT |
11:45 | 12:15 | Vortrag | Martin Schachtschneider | Head of Business Development, BELFOR Deutschland GmbH | Sachschäden und Betriebsunterbrechungen. Praxisberichte aus dem Naturkatastrophenjahr 2023 in Europa. |
12:15 | 13:45 | Pause | |||
13:45 | 14:30 | Vortrag | Eric Jakobi | Projektleiter, Herrenknecht AG | Aufbau eines operativen internen Kontrollsystems im Kontext eines Risikomanagements im Umbruch |
13:45 | 14:30 | Vortrag | Matthias Max | Deutsches Rotes Kreuz | Resiliente Infrastrukturen – Handlungsempfehlungen für ein vernetztes Resilienzmanagement |
14:30 | 15:15 | Vortrag | Dr. Stefan Mai / Dr. Daniel Oeltz | Business Development Manager, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik / Leiter Geschäftsfeld Computational Finance, Fraunhofer-Institut SCAI | Künstliche Intelligenz im Quantitativen Risikomanagement |
14:30 | 15:15 | Vortrag | Dipl. Ing. Johannes Göllner / Ralf Huber | Vorstand, Zentrum für Risiko- & Krisenmanagement / Bereichsleiter Konzern Compliance & Risk Management, STAEDTLER SE | Kritische Space und Cyber Infrastruktur – Risiken für die Supply und Value Chain |
15:15 | 15:45 | Pause | |||
15:45 | 16:30 | Vortrag | Dr. Roland Deinzer | Leiter Unternehmensentwicklung, strategisches Controlling und Risikomanagement, Bundesagentur für Arbeit | Arbeit 4.0 – Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt |
15:45 | 16:30 | Vortrag | Prof. Dr. Ute Vanini | Professorin für Controlling und Risikomanagement, FH Kiel | Der Zoo der Krisenszenarien und ihre Abbildung im Risikomanagement |
16:30 | 17:00 | Vortrag | Astrid Donaubauer | Strategische Produktmanagerin, Schleupen SE | Risiken & Nachhaltigkeitsbericht – Wie es eher nicht geht |
17:00 | 17:45 | Preisverleihung RMA Thesis Award | Prof. Dr. Christoph Mayer | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
17:45 | 18:00 | Zusammenfassung und Ausblick | Michael Jahn-Kozma | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
18:00 | 19:15 | Pause | |||
ab 19:15 | Abendveranstaltung |
Agenda für den 14. Mai 2024
von | bis | TOP | Name | Funktion/Position & Firma | Thema |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 09:00 | Eröffnung | Prof. Dr. Wolfgang Biegert | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
09:00 | 9:45 | Vortrag | Dr. Eva Boll / Volker Reichert | Head of ESG, Heidelberger Druckmaschinen AG / Head of Internal Audit and Risk Management, Heidelberger Druckmaschinen AG | RMS und ESG – Gemeinsamkeiten, Herausforderungen, Praktische Umsetzung im börsennotierten Unternehmen |
09:45 | 10:15 | Vortrag | Steffen Schürg | Director Integrated Risk Management GSA, Corporater | ESG trifft Risikomanagement - Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft |
10:15 | 10:45 | Vortrag | Claudia Howe | Executive Director, Mitratech | Ein praktischer Ansatz zur Steuerung von AI |
10:45 | 11:15 | Pause | |||
11:15 | 11:45 | Vortrag | Manuel Zimmermann | Berater für die Wissenschaft, Funk Stiftung | Industrielle Risiken reduzieren mit Sensorik & KI – Best Practices der Funk Stiftung |
11:45 | 12:30 | Vortrag | Prof. Dr. Tea Riedel | Professorin für International Finance, SRH Fernhochschule – The Mobile University | AK Rating und Risikomanagement: Digitale Spuren als Prognoseinstrument: Innovatives Credit Scoring |
11:45 | 12:30 | Workshop | Dirk Rönnecke / Mitglieder AK iRM | Inhaber, rönnecke trainings | AK Integriertes Risikomanagement: Case-Study - praktisch erleben & einfach machen! |
12:30 | 14:00 | Mittagspause | |||
14:00 | 14:45 | Vortrag | Michael Diegelmann | Vorstand, cometis AG | Wie können Unternehmen ESG Ratings beeinflussen? |
14:00 | 14:45 | Vortrag | Dr. Martin Rothermel | Rechtsanwalt, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB | Umsetzung Lieferkettengesetz – lessons learned |
14:45 | 15:30 | Vortrag | Dr. Dimitrios Geromichalos | CEO/Gründer, RiskDataScience GmbH | Künstliche Intelligenz im Risikomanagement - Klassische Verfahren und Large Language Models |
14:45 | 15:30 | Vortrag | Cornelius Nickert | Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuer-, insolvenz- und Sanierungsrecht, Nickert & Nickert RAe & StB PartG mbB | Aktuelle Rechtsänderungen und Rechtsprechung für Risikomanager (und Controller) |
15:30 | 15:45 | Zusammenfassung | Prof. Dr. Wolfgang Biegert / Marco Wolfrum | Mitglieder des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. |