Programm für den 18. Mai 2026
| von | bis | TOP | Name | Funktion/Position & Firma | Thema |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10:00 | Empfang und Registrierung der Teilnehmer | |||
| 10:00 | 10:15 | Begrüßung und Eröffnung | Michael Jahn-Kozma | Vorsitzender des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
| 10:15 | 11:00 | Vortrag | N. N. | N. N. | N. N. |
| 11:00 | 11:30 | Vortrag | Prof. Dr. Stefan Hunziker | Leiter, Kompetenzzentrum Risk & Compliance Management an der Hochschule Luzern | Beyond Numbers: Risikomanagement als Treiber strategischer Debatten |
| 11:30 | 12:00 | Vortrag | Andreas König / Samira Moussaoui | Stabsbereichsleiter Revision, Siemens-Betriebskrankenkasse / Fachexpertin Risikomanagement, Siemens-Betriebskrankenkasse | Einführung einer integrierten GRC-Lösung – Erfahrungen aus der Praxis der SBK |
| 12:00 | 13:30 | Mittagspause | |||
| 13:30 | 14:00 | Vortrag | Stephan Dorner | CEO, risk on mind® GmbH | Henne oder Ei im Risikomanagement: Wie klare Verantwortlichkeiten bessere Entscheidungen im Risikotransfer ermöglichen |
| 14:00 | 14:30 | Vortrag | Matthias Beck / Stefan Rosenowski | Head of Group Insurance/Riskmanagement, Adolf Würth GmbH & Co. KG / Geschäftsführer, GVNW e. V. | NatCat-Risiken im Fokus: GVNW-Umfrageergebnisse und Praxisbeispiele für integriertes Risiko- & Versicherungsmanagement |
| 14:30 | 15:00 | Vortrag | Philipp Lingnau | Senior Manager / DHL AG | Prüfung der Business Judgment Rule im Rahmen der Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision |
| 15:00 | 15:30 | Vortrag | Felix Schock | SVP Services & Support GRC, Mitratech | Risiken, die keiner auf dem Radar hatte - Warum Kreativität, Kontext und (künstliche) Intelligenz heute unverzichtbar sind |
| 15:30 | 16:00 | Pause | |||
| 16:00 | 16:30 | Vortrag | Florian Polt | Leader Security Risk & Resilience Management, UNIQA Group | |
| 16:30 | 17:30 | Vortrag & Podiumsdiskussion | Gabriele Bornemann | Vorstand und AR zum Risikomanagement | |
| 17:30 | 18:00 | Preisverleihung RMA Thesis Award | Prof. Dr. Christoph Mayer | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
| 18:00 | 18:15 | Zusammenfassung und Ausblick | Michael Jahn-Kozma | Vorsitzender des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
| 18:15 | 19:30 | Pause | |||
| ab 19:30 | Abendveranstaltung |
Agenda für den 19. Mai 2026
| von | bis | TOP | Name | Funktion/Position & Firma | Thema |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 09:00 | Eröffnung | Prof. Dr. Wolfgang Biegert | Mitglied des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. | |
| 09:00 | 10:00 | Vortrag | Dr. Moritz Kraemer | Chefvolkswirt und Leiter des Konzernbereichs Research, Landesbank Baden-Württemberg | Weshalb kommt Deutschland nicht so richtig aus der Stagnationsfalle? |
| 10:00 | 10:30 | Vortrag | Martin Schachtschneider | Head of Corporate Client Solutions, BELFOR Europe GmbH und COO, BC Restoration Products GmbH | Wenn sich Risiken realisieren. Früher, heute und in Zukunft. |
| 10:30 | 11:00 | Pause | |||
| 11:00 | 11:30 | Vortrag | Astrid Donaubauer / Armin Fehr | Strategische Produktmanagerin, Schleupen SE / Director Business Analytics & Performance Measurement, B. Braun Familienholding SE & Co. KG | Geopolitische Risiken und Lieferketten: Wie Risikomanagement praxisnahe unterstützen kann |
| 11:30 | 12:00 | Vortrag | |||
| 12:00 | 12:30 | Vortrag | Dr. Alexander Skorna | Stiftungsrat der Funk Stiftung & Geschäftsführer, Funk Consulting GmbH | Risikomanagement als Wettbewerbsvorteil in einer fragmentierten Weltwirtschaft |
| 12:30 | 14:00 | Mittagspause | |||
| 14:00 | 14:30 | Vortrag | Prof. Dr. Werner Gleißner | Vorstand, FutureValue Group AG | |
| 14:30 | 15:00 | Vortrag | Jan-Philip Gärtner | Head of Enterprise Risk Management, Hubert Burda Media Holding KG | KI im Risikomanagement: Kontrollverlust oder neue Steuerungsqualität? |
| 15:00 | 15:45 | Vortrag & Podiumsdiskussion | Prof. Dr. Thomas Berger | ||
| 15:45 | 16:00 | Zusammenfassung | Michael Jahn-Kozma | Vorsitzender des Vorstands, RMA Risk Management & Rating Association e.V. |